4 koersen met eerste start om 11.40 uur.
https://www.hvtonline.de/ge/starter/20201102/
Gelsenkirchen Maandag, 2. November 2020
-
Greyhound
- Professional
- Berichten: 3967
- Lid geworden op: 10 mei 2020, 10:37
- Has thanked: 461 times
- Been thanked: 468 times
Re: Gelsenkirchen Maandag, 2. November 2020
Uitslagen
1e koers
1 6 KABOOM (M/3) Crebas Baa. J. 2'31''50 1'15''80
2 4 CAPTAIN OLAF (R/3) Holzschuh J. 2'31''80 1'15''90
3 3 WIZZARD (R/5) Kramer Mme K. 2'32''50 1'16''30
4 8 HOOLIGAN BOY (R/3) Tesselaar D.P. 2'33''00 1'16''50
2e koers
1 10 VENTURE CAPITAL (H/3) Nimczyk M. 2'30''50 1'15''30
2 1 KIRBY STARLAKE (R/3) De Vlieger R. 2'30''70 1'15''40
3 8 WHITE PHOENIX (R/8) Thirring J. 2'32''00 1'16''00
4 9 JITSKE'S WISH (M/4) Crebas Baa. J. 2'32''30 1'16''20
5 4 JACK BALDWIN (R/4) Minnema D. 2'32''90 1'16''50
3e koers
1 9 GENERAL LEE (R/7) De Vlieger R. 2'28''70 1'14''40
2 2 KISS ME BO (M/6) Nimczyk M. 2'28''80 1'14''40
3 7 NAPSTER (R/6) Holzschuh J. 2'29''00 1'14''50
4 1 GOLDEN AVENUE (R/7) Minnema D. 2'30''00 1'15''00
5 10 FREE BIRD (H/5) Bot R. 2'30''00 1'15''00
4e koers
1 7 JO BLACK (R/4) Posthumus A. 2'28''80 1'14''40
2 5 SHABANI BR (R/5) Tesselaar D.P. 2'29''50 1'14''80
3 9 JAXON SCHERMER (R/4) Nimczyk M. 2'29''60 1'14''80
4 11 CUNNINGHAM (H/3) Bot R. 2'31''90 1'16''00
1e koers
1 6 KABOOM (M/3) Crebas Baa. J. 2'31''50 1'15''80
2 4 CAPTAIN OLAF (R/3) Holzschuh J. 2'31''80 1'15''90
3 3 WIZZARD (R/5) Kramer Mme K. 2'32''50 1'16''30
4 8 HOOLIGAN BOY (R/3) Tesselaar D.P. 2'33''00 1'16''50
2e koers
1 10 VENTURE CAPITAL (H/3) Nimczyk M. 2'30''50 1'15''30
2 1 KIRBY STARLAKE (R/3) De Vlieger R. 2'30''70 1'15''40
3 8 WHITE PHOENIX (R/8) Thirring J. 2'32''00 1'16''00
4 9 JITSKE'S WISH (M/4) Crebas Baa. J. 2'32''30 1'16''20
5 4 JACK BALDWIN (R/4) Minnema D. 2'32''90 1'16''50
3e koers
1 9 GENERAL LEE (R/7) De Vlieger R. 2'28''70 1'14''40
2 2 KISS ME BO (M/6) Nimczyk M. 2'28''80 1'14''40
3 7 NAPSTER (R/6) Holzschuh J. 2'29''00 1'14''50
4 1 GOLDEN AVENUE (R/7) Minnema D. 2'30''00 1'15''00
5 10 FREE BIRD (H/5) Bot R. 2'30''00 1'15''00
4e koers
1 7 JO BLACK (R/4) Posthumus A. 2'28''80 1'14''40
2 5 SHABANI BR (R/5) Tesselaar D.P. 2'29''50 1'14''80
3 9 JAXON SCHERMER (R/4) Nimczyk M. 2'29''60 1'14''80
4 11 CUNNINGHAM (H/3) Bot R. 2'31''90 1'16''00
-
a.hoegen2412
-
Balance55
- Professional
- Berichten: 9592
- Lid geworden op: 16 okt 2020, 14:04
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 797 times
Re: Gelsenkirchen Maandag, 2. November 2020
Via de onderstaande link kunt u de nabeschouwing van mein-trabrennsport.de lezen.
https://www.mein-trabrennsport.de/Info/ ... aufhaltsam
https://www.mein-trabrennsport.de/Info/ ... aufhaltsam