Uitslagen Mons 18-12-2020
Geplaatst: 18 dec 2020, 20:19
1e Koers
1 7 LUKE WINNER (R/5) Loix G. 2'51''70 1'14''70
2 2 KIMBERLY'S WISH (M/3) Minnema D. 2'52''11 1'14''80
3 4 EDENS BOY (R/5) Van Rijn Jaa. 2'52''32 1'14''90
4 3 MINNIE DI BIANCA (M/4) Tamsin P. 2'52''44 1'15''00
5 5 LORD OF LOVE (R/5) Huygens M. 2'52''71 1'15''10
6 6 ACE GIO GAR (R/4) Ebbinge R. 2'52''74 1'15''10
7 1 KOSMOS RENKA (R/3) Van Der Wal J. 2'52''88 1'15''20
2e Koers
1 5 NICE PRESENT (R/3) Tamsin P. 2'54''17 1'15''70
2 2 HATOUT D'HERTALS (R/3) Ebbinge R. 2'54''23 1'15''80
3 12 MOON BLUE (M/4) Huygens Mlle H. 2'55''37 1'16''20
4 8 JE SUIS TON AMI (H/4) D'haenens N. 2'55''41 1'16''30
5 10 KANE BEUCKENSWIJK (R/3) Van Rijn Jaa. 2'55''80 1'16''40
6 11 LOU DIAMOND (H/5) Kooyman T.H. 2'55''89 1'16''50
7 1 MAESTRO LJ (R/4) Engelen T. 2'56''66 1'16''80
3e Koers
1 5 HURRICANE (R/6) Terstal J. 2'54''91 1'16''00
2 4 DEFI MAGIK (R/7) Hendriks W. 2'55''12 1'16''10
3 3 FANTASTIC SAM (M/5) Suzy Jans 2'56''15 1'16''60
4 7 GRAHAM CONVITAL (R/7) Van Den Bergh E. 2'56''20 1'16''60
5 8 HORATIO FORTUNA (R/6) Mollema Y. 2'56''46 1'16''70
4e Koers
1 3 DEON W (H/3) Rothengatter Mic. F. 2'54''53 1'15''90
2 6 KONGO FLEVO (H/3) Van Pollaert Pie. 2'55''40 1'16''30
3 11 JOKE CD (H/3) Van Rijn Jaa. 2'56''12 1'16''60
4 10 DRAFI HALL (M/3) Tesselaar D.P. 2'56''17 1'16''60
5 15 GUITCHOUN DE BOTZ (R/4) Dengis A. 2'59''39 1'18''00
6 9 LIMALA TAKODA (M/5) Poels K. 2'59''48 1'18''00
7 7 MISELINE D'HOEVE (M/4) Devolder D. 3'04''15 1'20''10
5e Koers
1 5 HOKUS D'HERTALS (R/3) Ebbinge R. 2'51''54 1'14''60
2 11 FIFTY D'ERAH (R/5) Corbanie Jo 2'52''01 1'14''80
3 10 CYBELE LORCOUN (M/8) Van Huisstede G. 2'52''39 1'15''00
4 9 FAST AND ROCK (R/5) Depuydt Kri. 2'53''99 1'15''60
5 13 EUREKA HERBLINAIE (R/6) Loix G. 2'54''87 1'16''00
6 8 CYLOO D'ERPION (R/8) Truyaert Lud. 2'55''69 1'16''40
7 2 GOLDEN NOA (M/4) D'haenens N. 2'56''00 1'16''50
6e Koers
1 7 FELICIO DU JOAMAX (R/5) Kooyman T.H. 3'35''13 1'15''80
2 2 DROGHEDO (R/7) Wester R. 3'35''66 1'15''90
3 4 APACHE JELOCA (R/10) Verbeeck J. 3'36''08 1'16''10
4 1 DILLINGER GENTIL (R/7) Tesselaar D.P. 3'36''52 1'16''20
5 5 CLOPIN DU BOULAY (R/8) Ebbinge R. 3'36''57 1'16''30
6 6 BRAVO WELL (R/9) D'haenens N. 3'37''12 1'16''50
7 8 BORN TO RUN (R/9) Schoonhoven S. 3'37''46 1'16''60
7e Koers
1 7 GREATMAN DE BUSSET (R/4) Van Rijn Jaa. 2'53''09 1'15''30
2 2 VICE VERSA DIAMANT (R/4) Bakker R. 2'53''39 1'15''40
3 6 JAGUAR V ASSUM (H/4) Verbeeck J. 2'53''44 1'15''40
4 3 ILLIMANI MONTANA (R/5) De Haan P. 2'54''17 1'15''70
5 1 JANNIE VAN TIM (M/4) Bos Tho. 2'54''23 1'15''80
6 4 MARCO DE BRUCOM (R/4) Huygens Mlle H. 2'57''83 1'17''30
8e Koers
1 3 JUNGLE RENKA (M/4) Ebbinge R. 2'52''27 1'14''90
2 4 LARRY MOM (R/5) Depuydt Kri. 2'52''59 1'15''00
3 5 NELIO VRIJTHOUT (H/3) Van Rijn Jaa. 2'52''79 1'15''10
4 2 DOC HOLIDAY (R/10) Bos Thomas 2'53''88 1'15''60
5 7 HEINE ATTACK (R/6) Verbeeck J. 2'54''24 1'15''80
6 8 FABIO DES MONTS (R/5) Huygens Mlle H. 2'54''24 1'15''80
7 1 RED LIGHT DC (R/5) Janssen Mme E. 2'55''45 1'16''30
1 7 LUKE WINNER (R/5) Loix G. 2'51''70 1'14''70
2 2 KIMBERLY'S WISH (M/3) Minnema D. 2'52''11 1'14''80
3 4 EDENS BOY (R/5) Van Rijn Jaa. 2'52''32 1'14''90
4 3 MINNIE DI BIANCA (M/4) Tamsin P. 2'52''44 1'15''00
5 5 LORD OF LOVE (R/5) Huygens M. 2'52''71 1'15''10
6 6 ACE GIO GAR (R/4) Ebbinge R. 2'52''74 1'15''10
7 1 KOSMOS RENKA (R/3) Van Der Wal J. 2'52''88 1'15''20
2e Koers
1 5 NICE PRESENT (R/3) Tamsin P. 2'54''17 1'15''70
2 2 HATOUT D'HERTALS (R/3) Ebbinge R. 2'54''23 1'15''80
3 12 MOON BLUE (M/4) Huygens Mlle H. 2'55''37 1'16''20
4 8 JE SUIS TON AMI (H/4) D'haenens N. 2'55''41 1'16''30
5 10 KANE BEUCKENSWIJK (R/3) Van Rijn Jaa. 2'55''80 1'16''40
6 11 LOU DIAMOND (H/5) Kooyman T.H. 2'55''89 1'16''50
7 1 MAESTRO LJ (R/4) Engelen T. 2'56''66 1'16''80
3e Koers
1 5 HURRICANE (R/6) Terstal J. 2'54''91 1'16''00
2 4 DEFI MAGIK (R/7) Hendriks W. 2'55''12 1'16''10
3 3 FANTASTIC SAM (M/5) Suzy Jans 2'56''15 1'16''60
4 7 GRAHAM CONVITAL (R/7) Van Den Bergh E. 2'56''20 1'16''60
5 8 HORATIO FORTUNA (R/6) Mollema Y. 2'56''46 1'16''70
4e Koers
1 3 DEON W (H/3) Rothengatter Mic. F. 2'54''53 1'15''90
2 6 KONGO FLEVO (H/3) Van Pollaert Pie. 2'55''40 1'16''30
3 11 JOKE CD (H/3) Van Rijn Jaa. 2'56''12 1'16''60
4 10 DRAFI HALL (M/3) Tesselaar D.P. 2'56''17 1'16''60
5 15 GUITCHOUN DE BOTZ (R/4) Dengis A. 2'59''39 1'18''00
6 9 LIMALA TAKODA (M/5) Poels K. 2'59''48 1'18''00
7 7 MISELINE D'HOEVE (M/4) Devolder D. 3'04''15 1'20''10
5e Koers
1 5 HOKUS D'HERTALS (R/3) Ebbinge R. 2'51''54 1'14''60
2 11 FIFTY D'ERAH (R/5) Corbanie Jo 2'52''01 1'14''80
3 10 CYBELE LORCOUN (M/8) Van Huisstede G. 2'52''39 1'15''00
4 9 FAST AND ROCK (R/5) Depuydt Kri. 2'53''99 1'15''60
5 13 EUREKA HERBLINAIE (R/6) Loix G. 2'54''87 1'16''00
6 8 CYLOO D'ERPION (R/8) Truyaert Lud. 2'55''69 1'16''40
7 2 GOLDEN NOA (M/4) D'haenens N. 2'56''00 1'16''50
6e Koers
1 7 FELICIO DU JOAMAX (R/5) Kooyman T.H. 3'35''13 1'15''80
2 2 DROGHEDO (R/7) Wester R. 3'35''66 1'15''90
3 4 APACHE JELOCA (R/10) Verbeeck J. 3'36''08 1'16''10
4 1 DILLINGER GENTIL (R/7) Tesselaar D.P. 3'36''52 1'16''20
5 5 CLOPIN DU BOULAY (R/8) Ebbinge R. 3'36''57 1'16''30
6 6 BRAVO WELL (R/9) D'haenens N. 3'37''12 1'16''50
7 8 BORN TO RUN (R/9) Schoonhoven S. 3'37''46 1'16''60
7e Koers
1 7 GREATMAN DE BUSSET (R/4) Van Rijn Jaa. 2'53''09 1'15''30
2 2 VICE VERSA DIAMANT (R/4) Bakker R. 2'53''39 1'15''40
3 6 JAGUAR V ASSUM (H/4) Verbeeck J. 2'53''44 1'15''40
4 3 ILLIMANI MONTANA (R/5) De Haan P. 2'54''17 1'15''70
5 1 JANNIE VAN TIM (M/4) Bos Tho. 2'54''23 1'15''80
6 4 MARCO DE BRUCOM (R/4) Huygens Mlle H. 2'57''83 1'17''30
8e Koers
1 3 JUNGLE RENKA (M/4) Ebbinge R. 2'52''27 1'14''90
2 4 LARRY MOM (R/5) Depuydt Kri. 2'52''59 1'15''00
3 5 NELIO VRIJTHOUT (H/3) Van Rijn Jaa. 2'52''79 1'15''10
4 2 DOC HOLIDAY (R/10) Bos Thomas 2'53''88 1'15''60
5 7 HEINE ATTACK (R/6) Verbeeck J. 2'54''24 1'15''80
6 8 FABIO DES MONTS (R/5) Huygens Mlle H. 2'54''24 1'15''80
7 1 RED LIGHT DC (R/5) Janssen Mme E. 2'55''45 1'16''30